- Puede ordenar alfabeticamente los nombres completos
- En el campo Buscar puede buscar su nombre, por Primero o segundo nombre o por apellido
- Puede buscar con o sin tilde
- Si tiene alguna consulta complete el formulario al final de la página
ENTREGA DE KITS /NÚMERO
Para la entrega de kit debe de presentar el Bib o número de corredor y nombre en el lugar que usted selecciono al momento de registro.
El Saber su número de corredor es obligatorio para la entrega de kits
Última actualización 08/27/2025 1:06 am
| Número Corredor | Nombre completo del corredor | Talla de playera | Categoría de registro | Entreg de kit |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Hugo Orellana | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 150 | David Fernando Capriel Itzep | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| 151 | Jorge Alberto Galindo Reyes | Small | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| 430 | Víctor Hugo Chinchilla Leiva | Large | Master D (50+) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 70 | Edvin Leonel Capriel Itzep | Small | Cat A (19-29) | Top Gama Quetzaltenango |
| Travesia | Alejandro Villegas | Large | Travesia | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 301 | Miguel Angel Cuéllar Gómez | Large | Master C (40-49) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| Travesia | Miguel Ángel Cuéllar Marín | Large | Travesia | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| Travesia | Krissia Aguirre | X Small | Travesia | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 600 | Carlos Orlando Guzmán Gutiérrez | Large | Principiantes Hombres (Libre) | Top Gama Quetzaltenango |
| 601 | Mario Soto | Medium | Principiantes Hombres (Libre) | Top Gama Quetzaltenango |
| 602 | Romeo Alvarado | Large | Principiantes Hombres (Libre) | Top Gama Quetzaltenango |
| 302 | Kevin Dardon | Large | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 431 | Marvin Ferneli Escalante Diaz | Small | Master D (50+) | Top Gama Quetzaltenango |
| 432 | Javier Escalante Diaz | Medium | Master D (50+) | Top Gama Quetzaltenango |
| 603 | Nico Busto | Medium | Principiantes Hombres (Libre) | Probikes Guatemala |
| 303 | Javier Jiménez Díaz | Medium | Master C (40-49) | Probikes Guatemala |
| 152 | Luis Arturo Rodas Rojas | X Large | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 153 | Phillip Hagen | X Large | Cat B (30-39) | Probikes Guatemala |
| 154 | Philip Fairhust | Large | Cat B (30-39) | Probikes Guatemala |
| 155 | Juan I. Maegli | X Large | Cat B (30-39) | Probikes Guatemala |
| 433 | Danilo Midence | Medium | Master D (50+) | Probikes Guatemala |
| Travesia | Priscila Maldonado | Medium | Travesia | Top Gama Quetzaltenango |
| 604 | José René Gómez Arana | X Large | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 605 | Rollie Cabrera Sánchez | Small | Principiantes Hombres (Libre) | Probikes Guatemala |
| 304 | Josue Tomas Nunez Escobar | Large | Master C (40-49) | Probikes Guatemala |
| 305 | Danilo Merlos | X Large | Master C (40-49) | Probikes Guatemala |
| 434 | Carlos Sáenz | Medium | Master D (50+) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| Travesia | Francis Arturi Peña Cifuentes | X Large | Travesia | Top Gama Quetzaltenango |
| 435 | Jose Ramos | Small | Master D (50+) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 800 | Jose Pablo Solombrino | Medium | eBike | Probikes Guatemala |
| 801 | Christian Moller | Large | eBike | Probikes Guatemala |
| 802 | Fernando Galvez Sobral | Large | eBike | Probikes Guatemala |
| 803 | Javier Salazar | Large | eBike | Probikes Guatemala |
| 306 | Luis Arrivillaga | Medium | Master C (40-49) | Probikes Guatemala |
| 156 | Aldo Rosmo Alconero | Large | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| 307 | Pablo Rafael Alvarez Garcia | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| Travesia | Kevin Omar Ayapan Culajay | Medium | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Luis Miguel Ángel Hernández Ramírez | Small | Travesia | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 308 | Manuel Antonio Mikery Mendoza | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 309 | Eddy Salvador Rodas Taquez | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 606 | Carlos Jose Martinez Sagastume | Large | Principiantes Hombres (Libre) | Probikes Guatemala |
| 607 | Juan Monge | Large | Principiantes Hombres (Libre) | Bike Adventure Suchitepequez |
| 310 | Rony Merida G | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 480 | Ada Elisa González De Marroquín | Medium | Principiantes (Mujeres) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| Travesia | Mario García Henry | Medium | Travesia | Top Gama Quetzaltenango |
| 311 | Osman Gilberto Cuc | Large | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 157 | Sergio Iván Gutiérrez Celada | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| 158 | Ivo Ruest | Large | Cat B (30-39) | Probikes Guatemala |
| Travesia | Juan Osberto García Santos | X Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 608 | Mynor Wilfredo Marroquín Recinos | X Large | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 481 | Glenda Yaneth Cornejo Aguirre | Large | Principiantes (Mujeres) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 609 | Roberto Pineda Marroquin | Large | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 610 | Danilo Linares | Medium | Principiantes Hombres (Libre) | Probikes Guatemala |
| 159 | Miguel Vail Lucas | Small | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| 436 | Edgar Alberto Santos Giron | Large | Master D (50+) | Top Gama Quetzaltenango |
| 312 | Yony Manolo García Cipriano | X Small | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 160 | Luis Armando De Leon Juarez | Large | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| 611 | Milton Alberto Estrada Morales | X Large | Principiantes Hombres (Libre) | Top Gama Quetzaltenango |
| 161 | Junior Francisco Girón Mérida | Small | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| Travesia | César Agusto Pérez Rodríguez | Large | Travesia | Top Gama Quetzaltenango |
| 313 | Juan Alberto Gonzales Toscano | X Large | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 437 | Alex Melgar Fuentes Fuentes | Medium | Master D (50+) | Top Gama Quetzaltenango |
| 314 | Kenny Cuc | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 438 | George Xirinachs | Large | Master D (50+) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 315 | Cristian Ramos | Small | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 612 | José Humberto Ajcú Aragón | Small | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Carlos Estuardo Moran Orellana | Large | Travesia | Bike Adventure Suchitepequez |
| 613 | Eduardo Francisco Tablas Borrayo | Small | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 71 | Ernesto Gabriel López Hernández | Small | Cat A (19-29) | Top Gama Quetzaltenango |
| 72 | Jorge Luis Casimiro Puac | Small | Cat A (19-29) | Top Gama Quetzaltenango |
| Travesia | Jorge Mario Solano Vásquez | Large | Travesia | Probikes Guatemala |
| Travesia | Marco Vinicio Reyes Vaides | X Large | Travesia | Probikes Guatemala |
| 614 | Paul Alejandro Carrillo Escobar | Medium | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| Travesia | José Emanuel Sánchez Ochoa | Large | Travesia | Top Gama Quetzaltenango |
| 615 | Manuel Palma | X Large | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 616 | Roberto Carlos Salazar Velasquez | Medium | Principiantes Hombres (Libre) | Top Gama Quetzaltenango |
| 617 | Alexander Quiñonez | X Small | Principiantes Hombres (Libre) | Top Gama Quetzaltenango |
| Travesia | Carlos Orlando Argueta Baten | Large | Travesia | Top Gama Quetzaltenango |
| 73 | Jimmy Estiven Villatoro Atz | Medium | Cat A (19-29) | Bike Adventure Suchitepequez |
| 316 | Hector Anibal Menchu De Ĺeon | X Large | Master C (40-49) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 317 | Cristian Rolando González Melgar | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 318 | Jose Arturo Lemus Rios | Medium | Master C (40-49) | Bike power Panajachel |
| 319 | Gustavo Stuardo Pineda Lemus | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| Travesia | Delwin Josias Mich Cua | Small | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Cesar Rolando Buch Loch | Small | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Gerson Ricardo Choy Ordoñez | Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Luis Fernando Miculax Ajsivinac | X Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Gerver Orlando Cua Sisimit | Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Gerber Aron Cua Calel | Small | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 725 | Danny Fernando Miculax Esquit | Medium | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Sergio Umul Ajsivinac | Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Jose Ismael Per Toj | X Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 162 | Isaias Lux Castro | Medium | Cat B (30-39) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 163 | Pascual Garcia Rayundo | Medium | Cat B (30-39) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 320 | Valentin Ortiz Raymundo | Medium | Master C (40-49) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 74 | Mario David Estuardo Rodriguez Rodriguez | Medium | Cat A (19-29) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 321 | Danilo Edílmar Pineda Mejía | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 618 | Juan Nochez | Large | Principiantes Hombres (Libre) | Probikes Guatemala |
| 164 | Juan Luis Valenzuela Vega | Small | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 165 | Alex Joel Regalado Lopez | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 439 | Jose Pablo Martinez Toruño | Large | Master D (50+) | Probikes Guatemala |
| 166 | Victor Antonio Morales Ajsivinac | Medium | Cat B (30-39) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| Travesia | Jaqueline Elizabeth Ramírez Hurtarte | Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Ernesto David Guerra Alvarez | XX Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 167 | Joel Justiniano Esquit Saquec | Small | Cat B (30-39) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 168 | Jhony Stuard Choy Velasquez | Medium | Cat B (30-39) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 619 | Marvin Eduardo Mérida Cano | Medium | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 620 | Milton Rafael López | Medium | Principiantes Hombres (Libre) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 621 | Diego Rafael López Terete | Small | Principiantes Hombres (Libre) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 623 | David Alvarez Cap | Large | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 169 | Maik Jonny González Quemé | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| Travesia | Boris Palacios | X Large | Travesia | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 75 | Juan Alberto Almengor Barrios | Medium | Cat A (19-29) | Top Gama Quetzaltenango |
| Travesia | Fernando Estuardo Guaran García | Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 170 | José Pablo Muñoz Melgaf | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 76 | Amilcar Sergio Rodríguez Roblero | Medium | Cat A (19-29) | Top Gama Quetzaltenango |
| 77 | Elmer Daniel | Medium | Cat A (19-29) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 322 | Alex Pineda | Large | Master C (40-49) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 624 | Wagner Alexis Escobar | Small | Principiantes Hombres (Libre) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 2 | Rodrigo Morales | Small | Elite Hombres (libre) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 40 | Robin Daniel Rodríguez Roblero | Small | Juvenil (14-18) | Top Gama Quetzaltenango |
| 323 | Marlon Perez | Large | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 171 | Fernando Isaí Cifuentes Ochoa | Small | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| 324 | Wilfredo Ismael Itzep Ixchajachal | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 78 | Jose Ronaldo Lopez Castañeda | Small | Cat A (19-29) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 325 | Selman Onias López De Arcia | Medium | Master C (40-49) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 326 | Wilfredo Itzep | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 327 | Luis Adolfo Sac Sum | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Jose Marroquín | XX Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Aylen Clara Elena García Escobar | Small | Travesia | Top Gama Quetzaltenango |
| 328 | Luis Sac | Large | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Verenisse Najarro | Medium | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Carlos Enrique Hernández De Paz | Medium | Travesia | Top Gama Quetzaltenango |
| Travesia | Roberto Alexander Lopez Figueroa | Medium | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 329 | Jose Eddie Gomez Prillwitz | Small | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 330 | Oscar Leonel Sacalxot Sacche | Small | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 172 | Cristobal Ubaldo Sacalxot Sacche | Small | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| 331 | Elmer Molina | Small | Master C (40-49) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 173 | Cristian Josué Rojas | Small | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| 174 | Wilsson Poncio | Small | Cat B (30-39) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 175 | Andres Olaya | Small | Cat B (30-39) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 176 | Eddy Taz | Large | Cat B (30-39) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 177 | Óscar Fernando Ávila Campos | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala |
| 21 | Xenia Estrada | X Small | Libre Femenina | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 178 | Juan Miguel Meneses Sánchez | Cat B (30-39) | Alley Cat Bikers | |
| 625 | Marvin Morales | Principiantes Hombres (Libre) | Alley Cat Bikers | |
| 79 | Yeison Guadalupe Xicay Pu | Cat A (19-29) | Alley Cat Bikers | |
| 332 | Horacio Jose Aguilar Jacobs | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 179 | Guilmar Leonardo Mayorga Flores | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| Travesia | Irene Josefina Rodriguez Ramirez | Small | Travesia | Top Gama Quetzaltenango |
| 333 | Carlos Alberto Maldonado | Master C (40-49) | jordan | |
| 41 | Kevyn Alejandro Pusul Orizabal | Small | Juvenil (14-18) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 42 | Henry Cuy | Juvenil (14-18) | jordan | |
| 80 | Carmelo Godinez | Cat A (19-29) | jordan | |
| 81 | Lusvin Isaac García López | Small | Cat A (19-29) | Probikes Guatemala |
| 43 | Ender Lopez | Juvenil (14-18) | jordan | |
| 334 | José Modesto Rustrián | Large | Master C (40-49) | Probikes Guatemala |
| 22 | Misshell Cuxum | Libre Femenina | jordan | |
| 335 | Saqueo Rucal | Master C (40-49) | jordan | |
| Travesia | María José Hernández Santos | Small | Travesia | Probikes Guatemala |
| 180 | Carlos Fernando Velásquez De León | Cat B (30-39) | jordan | |
| 181 | Miguel Angel Concul | Cat B (30-39) | jordan | |
| 626 | José Manuel Castro González | XX Large | Principiantes Hombres (Libre) | Probikes Guatemala |
| 336 | Luis Alfredo Lazo Gaitán | Master C (40-49) | jordan | |
| 82 | Luis Carlos Miranda Vega | Cat A (19-29) | jordan | |
| 627 | Francisco Vasquez | Principiantes Hombres (Libre) | jordan | |
| 182 | Juan Carlos Flores Chavez | Cat B (30-39) | jordan | |
| 483 | Astrid De Vasquez | Principiantes (Mujeres) | jordan | |
| 484 | Yesica Mishel Colop Coyoy | X Small | Principiantes (Mujeres) | Top Gama Quetzaltenango |
| 3 | Edwin Mizael Lopez Alvarez | X Small | Elite Hombres (libre) | Top Gama Quetzaltenango |
| 628 | Selvin Rodolfo Lopez Alvarez | Large | Principiantes Hombres (Libre) | Top Gama Quetzaltenango |
| 83 | Paolo Alessandro Lucas Castro | X Small | Cat A (19-29) | Top Gama Quetzaltenango |
| 337 | Donal Guiyobani Choguix Cumez | Small | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 183 | Henry David Cardona Figueroa | Cat B (30-39) | Alley Cat Bikers | |
| 629 | Sergio Damián Cua Xiquin | Principiantes Hombres (Libre) | jordan | |
| 184 | Edwin Rene Mux | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 185 | Kevin Jonatan Telon Quina | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 338 | Rigoberto Suy | Master C (40-49) | Alley Cat Bikers | |
| 485 | Anna Patricia Polo | X Small | Principiantes (Mujeres) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 186 | Leonel González | Cat B (30-39) | jordan | |
| 187 | José David Urízar Urrutia | Cat B (30-39) | Probikes Guatemala | |
| 339 | Erick Armando Puluc Velasquez | Medium | Master C (40-49) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 188 | Jhony Reyes | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 340 | Luis Adelso Lazo Gaitan | Master C (40-49) | jordan | |
| 341 | Pedro Reyes | Large | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| Travesia | Esteban Reyes | Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 486 | Marlen Eunice Brewster | Medium | Principiantes (Mujeres) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| Travesia | Alexander Reyes | Large | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 189 | Andrés Montenegro Gonzalez | Medium | Cat B (30-39) | Probikes Guatemala |
| 190 | Edwin Jerez | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 630 | Aldrin José Pérez Cardona | Principiantes Hombres (Libre) | Alley Cat Bikers | |
| 631 | Carlos Enrique García García | Principiantes Hombres (Libre) | Alley Cat Bikers | |
| 342 | Carlos Augusto Morán Alvarado | Medium | Master C (40-49) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| Travesia | Oscar Gabriel Sac Cuá | Large | Travesia | Top Gama Quetzaltenango |
| Travesia | Keny Alexander Alvarez Arzú | Travesia | Alley Cat Bikers | |
| 487 | Bárbara Abigaíl Comelli Avila | Large | Principiantes (Mujeres) | Top Gama Quetzaltenango |
| 632 | Fausto Jossan Gómez Castillo | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala | |
| 633 | Pedro Estuardo Morán Zepeda | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala | |
| 343 | Tulio Fuentes | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 23 | Gabriela Alfaro | X Small | Libre Femenina | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 344 | Omar Ixla | Master C (40-49) | jordan | |
| 191 | Francisco Chajon | Cat B (30-39) | jordan | |
| 345 | Bladimir Salazar | Master C (40-49) | jordan | |
| 634 | Nery Roberto Solís Lorenzo | Principiantes Hombres (Libre) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala | |
| 192 | Otoniel Salazar | Cat B (30-39) | jordan | |
| 346 | Jose Tun | Master C (40-49) | jordan | |
| 193 | Henry Jhoel López A. | Cat B (30-39) | Alley Cat Bikers | |
| 194 | Billy López | Cat B (30-39) | Alley Cat Bikers | |
| 440 | Jorge López | Master D (50+) | Alley Cat Bikers | |
| 635 | David Antonio Vazquez Mixteco | Principiantes Hombres (Libre) | Alley Cat Bikers | |
| 84 | Wilson Figueroa | Cat A (19-29) | Alley Cat Bikers | |
| 195 | Jordan Eduardo De Leon Miranda | Cat B (30-39) | jordan | |
| 4 | Edwin Perez | Elite Hombres (libre) | Alley Cat Bikers | |
| Travesia | Erick Alberto Perez | Travesia | Alley Cat Bikers | |
| 196 | Edvin Aguirre | Cat B (30-39) | Alley Cat Bikers | |
| 197 | Cesar Joel Alarcon | Cat B (30-39) | Alley Cat Bikers | |
| 198 | Marlon Marroquin | Cat B (30-39) | Alley Cat Bikers | |
| 347 | Daniel Serrano | Master C (40-49) | Alley Cat Bikers | |
| 488 | Nancy Leon | Principiantes (Mujeres) | Alley Cat Bikers | |
| 199 | Ariel Ochoa | Cat B (30-39) | Alley Cat Bikers | |
| 200 | Josue Miranda | Cat B (30-39) | Alley Cat Bikers | |
| 348 | Ronny Alberto Castillo Herrera | Medium | Master C (40-49) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 201 | Cristian Francisco De León Gramajo | Small | Cat B (30-39) | Top Gama Quetzaltenango |
| 349 | Luis Teo | Master C (40-49) | Probikes Guatemala | |
| Travesia | Erlin Interiano | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala | |
| Travesia | Jose Gomez | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala | |
| 44 | Rafael Eleazar Rodas Cotom | Small | Juvenil (14-18) | Top Gama Quetzaltenango |
| Travesia | Brayan Aceituno | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala | |
| Travesia | Ronal Pinto | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala | |
| Travesia | William Lazaro | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala | |
| Travesia | Mario Roberto Salazar | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala | |
| Travesia | Jorge Eneas Duarte | Travesia | Bikecenter San Cristobal Guatemala | |
| 45 | José García Olivares | Juvenil (14-18) | jordan | |
| 202 | Daniel Schwartz | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala | |
| 203 | Fernando Saravia | Cat B (30-39) | Probikes Guatemala | |
| 24 | Daniela Saravia Fernande | Libre Femenina | Probikes Guatemala | |
| 204 | Erick Rolando Marroquin Najarro | X Large | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 350 | Tony Pineda | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción Guatemala | |
| 351 | Ronald Nicolás Godínez Zacarías | Master C (40-49) | jordan | |
| 636 | Kevin Luisardo García Moya | Principiantes Hombres (Libre) | Alley Cat Bikers | |
| 352 | Alvin Montenegro | Master C (40-49) | jordan | |
| 85 | Sebastian Alejandro Gomez Palacios | Medium | Cat A (19-29) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 353 | Carlos Alvarez | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 637 | Julio Raúl Suárez Cuyun | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 638 | Fernando Zuleta | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 639 | José Daniel Sequen | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 640 | Johnny Sánchez | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 641 | Diego Montepeque | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 642 | Humberto González Xicon | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 643 | Marvin Armando Sánchez | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 644 | Catalino Álvarez | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 670 | Francisco Tash | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 646 | Ruben Sánchez | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 647 | Carlos Manuel Valle | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 648 | Daniel Chip | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 86 | Mario Santiago | Cat A (19-29) | TEAM el Gallo | |
| 87 | Selvin Vásquez | Cat A (19-29) | TEAM el Gallo | |
| 88 | Gustavo Sequen | Cat A (19-29) | TEAM el Gallo | |
| 89 | Cristian Castellanos | Cat A (19-29) | TEAM el Gallo | |
| 90 | Edy Josué Valle | Cat A (19-29) | TEAM el Gallo | |
| 205 | William Chajón | Cat B (30-39) | TEAM el Gallo | |
| 206 | Alex Castillo | Cat B (30-39) | TEAM el Gallo | |
| 207 | Josue David Vega | Cat B (30-39) | TEAM el Gallo | |
| 208 | Rodrigo Hernández De León | Cat B (30-39) | TEAM el Gallo | |
| 209 | Walter Marroquin | Cat B (30-39) | TEAM el Gallo | |
| 210 | Angel López | Cat B (30-39) | TEAM el Gallo | |
| 354 | Marcos Castillo | Master C (40-49) | TEAM el Gallo | |
| 355 | Sergio Mayen | Master C (40-49) | TEAM el Gallo | |
| 356 | Luis Córdoba | Master C (40-49) | TEAM el Gallo | |
| 357 | Alejandro Baeza | Master C (40-49) | TEAM el Gallo | |
| 358 | Julio Carcuz | Master C (40-49) | TEAM el Gallo | |
| 441 | Joel Reyes | Master D (50+) | TEAM el Gallo | |
| 649 | Jorge Reyes | Principiantes Hombres (Libre) | TEAM el Gallo | |
| 489 | Jacqueline Valle | Principiantes (Mujeres) | TEAM el Gallo | |
| 211 | Marlon Ruyan Sey | Cat B (30-39) | Probikes Guatemala | |
| 650 | Lester Guillermo Morales Ruiz | XX Large | Principiantes Hombres (Libre) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 651 | Juan José Estrada | X Large | Principiantes Hombres (Libre) | Probikes Guatemala |
| 46 | Marcos Aarón Mazariegos Martínez | Small | Juvenil (14-18) | Top Gama Quetzaltenango |
| 442 | Israel Mazariegos Castillo | Small | Master D (50+) | Top Gama Quetzaltenango |
| 25 | Joselin Johana Castillo Sandoval | Libre Femenina | jordan | |
| 212 | Esteban Figueroa | Small | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Guatemala |
| 443 | Luis Felipe Lemus | Large | Master D (50+) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 652 | Jorge Luis Donato Hernández Mancilla | Medium | Principiantes Hombres (Libre) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 653 | Gustavo Francisco Navarro Henríquez | Large | Principiantes Hombres (Libre) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 444 | Paris Cattousse | Medium | Master D (50+) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 47 | Erick Daniel Ortiz Ortiz | Medium | Juvenil (14-18) | Bike Adventure Suchitepequez |
| 213 | Jonhy Orlando Ortiz Vicente | Large | Cat B (30-39) | Bike Adventure Suchitepequez |
| 445 | Roberto Rodriguez | Medium | Master D (50+) | Top Gama Quetzaltenango |
| 359 | Felipe Garcia Cuesta | Small | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 48 | Pablo Andrés , Cattousse González | Small | Juvenil (14-18) | Xtreme Bikes Huehuetenango |
| 91 | Kevin Josué Noj Cua | Small | Cat A (19-29) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 360 | Carlos Moises Ajche Escalante | Small | Master C (40-49) | Top Gama Quetzaltenango |
| 804 | Juan Carlos Quan | Large | eBike | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 92 | Mario Marroquín | Medium | Cat A (19-29) | Antigua Guatemala Sábado 30 |
| 490 | Emmy De Paz | X Small | Principiantes (Mujeres) | Top Gama Quetzaltenango |
| 654 | José Alberto Santos Soto | X Large | Principiantes Hombres (Libre) | Top Gama Quetzaltenango |
