- Puede ordenar alfabeticamente los nombres completos
- En el campo Buscar puede buscar su nombre, por Primero o segundo nombre o por apellido
- Puede buscar con o sin tilde
- Si tiene alguna consulta complete el formulario al final de la página
ENTREGA DE KITS /NÚMERO
Para la entrega de kit debe de presentar el Bib o número de corredor y nombre en el lugar que usted selecciono al momento de registro.
El Saber su número de corredor es obligatorio para la entrega de kits
Última actualización 8/21/2024 18:24 pm
| BIB | NOMBRE | TALLA CAMISA | CATEGORIA | ENTREGA KITS |
|---|---|---|---|---|
| 50 | José Humberto Ajcú Aragón | Small | Cat A (19-29) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 115 | Juan Rodríguez | X Large | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 380 | Irving Rodríguez | large | Principiantes (Hombres) | Bike Adventure Suchi |
| Travesia | Luis Gonzalez | X Large | Travesía | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 116 | Dany Paiz | large | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 117 | Randy Paiz | large | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 118 | Ivan Medrano | X Large | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 51 | Juan Pablo Palma | Medium | Cat A (19-29) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 225 | Manuel Mikery | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Xela |
| 6 | Eddy Salvador Rodas | Medium | Elite Hombre | Top Gama Xela |
| 381 | Marlon Velasquez | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 382 | Rollie Cabrera Sanchez | X Small | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 52 | José Carlos Vásquez | Medium | Cat A (19-29) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 119 | Pablo Alvarez | large | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 30 | Alejandro Castro | Small | Juvenil (14-18) | Probikes Zona 15 |
| 120 | Pablo César Reynoso | Small | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 500 | Maria Jose Duarte | X Small | Principiantes (Mujeres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 121 | Víctor Daniel Guerrero Najera | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 31 | Hagrid Daniel Guerrero Ramos | Small | Juvenil (14-18) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 122 | Erick Barberena | large | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 226 | Luis Arrivillaga | Medium | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| Travesia | Fredy Osvaldo Orozco Nova | X Large | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Rodrigo Sebastián Orozco | X Small | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| 53 | Adrian Castillo | Medium | Cat A (19-29) | Top Gama Xela |
| 227 | Javier Escalante Dia | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Xela |
| 600 | Walter A. Rodriguez | Medium | Levo | Bikecenter Pradera Concepción |
| 601 | Wilbert E. Rodriguez | X Large | Levo | Bikecenter Pradera Concepción |
| 602 | Jorge Luis Rodriguez | X Large | Levo | Bikecenter Pradera Concepción |
| 383 | Pablo Mendoza | Small | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 501 | Estefany Roman | X Large | Principiantes (Mujeres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Carlos Ernesto Ramírez | Medium | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| 603 | Mauricio Enrique Membreño | X Large | Levo | Bikecenter Pradera Concepción |
| 604 | Ivan Garcia | large | Levo | Bikecenter Pradera Concepción |
| 123 | Wilson Sul Sandoval | large | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 384 | Xavier Menjivar | X Large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 385 | Giovanni Vasquez | large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 228 | Luis Rodolfo Farfan Mendoza | Medium | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 605 | Teo Safie | X Large | Levo | Bikecenter Pradera Concepción |
| 606 | Diego A Leiva | X Large | Levo | Bikecenter Pradera Concepción |
| 607 | Francisco Solas | large | Levo | Bikecenter Pradera Concepción |
| 15 | Esmeralda Jacobo | X Small | Libre Femenina | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Sara Raquel | Medium | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| 124 | José Ruben Jonfe | large | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 125 | Roberto Tun | X Large | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 229 | Danilo Midence | Medium | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 126 | Pablo Hernandez | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 127 | Marco Iván López Chalí | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 128 | Osman Orozco | Small | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 129 | Óscar Enrique Diaz | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Oscar Ernesto Ramos Cartagena | X Large | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Javier Alfredo Ramos Cartagena | X Large | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| 230 | Nelson Alonzo | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 386 | Carlos Rogelio Pacas | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 130 | Aldo Rosmo | large | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 54 | Eduardo Dominguez | Small | Cat A (19-29) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 3 | Jairo Mazariego | X Small | Elite Hombre | Bikecenter Pradera Concepción |
| 387 | Selvin García | Small | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 231 | Estuardo Castillo | Small | Master C (40-49) | Top Gama Xela |
| 608 | Oscar Alfredo Perez Hernandez | X Large | Levo | Probikes Zona 15 |
| 609 | Israel Antonio Arrivillaga Rey | large | Levo | Probikes Zona 15 |
| 388 | Helmuth Alberto Gomez Diaz | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 55 | Edwin Ortega | Medium | Cat A (19-29) | Probikes Zona 15 |
| 131 | Oscar Flamenco | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 32 | Carlos Rodrigo Giron Aldana | X Small | Juvenil (14-18) | Top Gama Xela |
| 232 | Pablo Rafael Alvarez García | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Xela |
| 389 | Roy Aguilar | Small | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| Travesia | Johanna Alfaro Rodriguez | Medium | Travesía | Probikes Zona 15 |
| 502 | Sofia Valencia Moreno | Small | Principiantes (Mujeres) | Probikes Zona 15 |
| 233 | Marcos Bravo Contreras | X Large | Master C (40-49) | Bike Adventure Suchi |
| 390 | Junior Cárdenas | X Small | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 132 | Angel Pérez Herrera | Medium | Cat B (30-39) | Probikes Zona 15 |
| 56 | Miguel De León | Small | Cat A (19-29) | Probikes Zona 15 |
| Travesia | Javier Candido | large | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| 16 | Ximena Gonzalez | Small | Libre Femenina | Xtreme Bikes Huehue |
| 133 | Carlos Alberto Sanchez | Small | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 134 | José Francisco Alfaro | Medium | Cat B (30-39) | Bike Adventure Suchi |
| 17 | Maria Teresa Cáceres | Small | Libre Femenina | Bikecenter Pradera Concepción |
| 234 | Daniel Alvarado | X Large | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 235 | Juan Calderon | large | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 391 | Javier Suárez | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 325 | Víctor Hugo Chinchilla | large | Master D (50+) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 236 | Wily Quino | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 135 | Joel Mateo | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 57 | Diego Pablo Carcuz | large | Cat A (19-29) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 58 | Rudy Tala | Medium | Cat A (19-29) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 59 | Uriel Mateo | Medium | Cat A (19-29) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 60 | Rene Gomez | large | Cat A (19-29) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 136 | David Garcia | large | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 137 | Carlos Gilverto Fuentes | Small | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 503 | Diana Garcia | Small | Principiantes (Mujeres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 504 | Christa Castillo | X Small | Principiantes (Mujeres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 237 | Christoph Ege | large | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 238 | Josias Back | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 239 | Lucas Rustrian | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 505 | Paulina Mejia Ramírez | X Small | Principiantes (Mujeres) | Probikes Zona 15 |
| 138 | Oscar Jerez | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 139 | Jhonny Salas | Small | Cat B (30-39) | Bike Adventure Suchi |
| 392 | Carlos Martinez Sagastume | Medium | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| Travesia | Carlos Morán | large | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Jocelyn Yamileth Cañas Castro | X Small | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| 240 | Mauricio Alejandro Baeza | large | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 61 | Alan Estuardo Colop Rivera | Medium | Cat A (19-29) | Top Gama Xela |
| 393 | Marvin Acajabon | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 394 | Edgar Lopez | large | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 395 | Rodrigo Xicara | Medium | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 396 | Luis Ortega | large | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 241 | Fausto Chicas | Small | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 18 | Valerie Soto | Medium | Libre Femenina | Probikes Zona 15 |
| 242 | Rodrigo Chicas | Medium | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 243 | Diego Cifuentes | large | Master C (40-49) | Top Gama Xela |
| 4 | Luispe Muñoz | X Large | Cat B (30-39) | Probikes Zona 15 |
| 244 | Cristian Ramos | Small | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 245 | Selman Lopez | Medium | Master C (40-49) | Xtreme Bikes Huehue |
| 62 | Bryan Aguilar | Small | Cat A (19-29) | Probikes Zona 15 |
| 610 | Miguel Ángel Cuéllar Gómez | large | Levo | Bikecenter Pradera Concepción |
| 246 | Luis Alberto Chavez | large | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 247 | Diego Rodrigo López | large | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 63 | Oscar Ángel | Medium | Cat A (19-29) | Probikes Zona 15 |
| 140 | Diego José Vásquez Albizurez | Small | Cat B (30-39) | Probikes Zona 15 |
| 141 | Luis Pedro Leiva | Small | Cat B (30-39) | Probikes Zona 15 |
| 248 | Juan Jose Del Pino | large | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 397 | Hugo Chinchilla | large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 494 | Yohalmo Díaz | large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 399 | José Antonio Quintanilla | large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 400 | Erick Reyes | large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 401 | Jaime Reyes | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 402 | Roberto Perdomo | X Large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 403 | Jorge Ernesto Gutierrez | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 5 | Carlos Lara | Small | Elite Hombre | Bikecenter Pradera Concepción |
| 64 | Luis Pérez | X Small | Cat A (19-29) | Xtreme Bikes Huehue |
| 249 | Manolo Recinos | Small | Master C (40-49) | Xtreme Bikes Huehue |
| 404 | Heber Cifuentes | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 142 | Joao Barrios | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 488 | Francis Arturo Peña Cifuentes | X Large | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| 144 | Erick Mauricio Rodas Arreaga | large | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 405 | Nestor Fock | X Large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 489 | Neville Alberto Friely Hidalgo | Medium | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| 490 | Milton Alberto Estrada Morales | X Large | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| 491 | Osman Gilberto Cuc | Medium | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| 406 | Leonel Mazariegos | Medium | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| 250 | Juan Jose Jolón Gúzman | X Large | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 506 | Evelyn Johana Jolón Pirir | Medium | Principiantes (Mujeres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 147 | David Bolaños | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 148 | Rudy Alexander | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 149 | Pepe Ochoa Del Busto | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 150 | Paolo Barrios Hernandez. | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 151 | José Antonio Lopez | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 407 | Ronald Josué López Escobedo | Small | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 152 | Marcos José Sáenz González | large | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 153 | Juan Luis Vega Stalling | X Large | Cat B (30-39) | Probikes Zona 15 |
| 408 | Josué Vega | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 65 | Andy | large | Cat A (19-29) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 66 | Kenneth Anibal Chinchilla Salg | Medium | Cat A (19-29) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 67 | Kennedy Chinchilla | Medium | Cat A (19-29) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 409 | Vinicio Mérida | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 410 | Marvin Mérida | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 154 | Erick Aroldo García Cumatz | Small | Cat B (30-39) | Bike Adventure Suchi |
| 411 | Diego Garcia Roldan | X Large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 155 | Ivo Ruest | large | Cat B (30-39) | Probikes Zona 15 |
| 156 | Jose Eddie Gomez Prillwitz | Small | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| Travesia | Carmen Pinetta | Medium | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Patricia Argueta | Medium | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Wingsee Lam | Medium | Travesía | Probikes Zona 15 |
| 251 | Federico Krill Granados | large | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 68 | Julio Rivas | large | Cat A (19-29) | Xtreme Bikes Huehue |
| 611 | Julio Chicas | Medium | Levo | Probikes Zona 15 |
| 612 | Kerim Saadeh | Small | Levo | Probikes Zona 15 |
| 157 | Luis Armando De Leon Juarez | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 252 | Omar Rivera Torres | Medium | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 613 | Carlos Sanchez Gomez | Small | Levo | Probikes Zona 15 |
| 158 | Daniel Schwartz | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 253 | Héctor De León | Small | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 412 | Guillermo Chocano | large | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| 413 | Jonathan Barahona | Medium | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 69 | Juan Diego Quezada | Medium | Cat A (19-29) | Probikes Zona 15 |
| 159 | Tico Castillo | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 414 | Jacob Solis | large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 415 | Oscar Luttman | large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 254 | Alfonso Irungaray | large | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 326 | Esteban Corredor | Medium | Master D (50+) | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Jorge Marcelo Pleitez | large | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| 19 | Norma Citalán | X Small | Libre Femenina | Probikes Zona 15 |
| 70 | Eduardo Tablas | Medium | Cat A (19-29) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 71 | Ever Calderón | Medium | Cat A (19-29) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 160 | Carlos Tobar | Small | Cat B (30-39) | Probikes Zona 15 |
| 161 | Nelson Loza | Medium | Cat B (30-39) | Probikes Zona 15 |
| 162 | Juan Gonzales | Medium | Cat B (30-39) | Probikes Zona 15 |
| 327 | Jose Pablo Martinez Toruño | large | Master D (50+) | Probikes Zona 15 |
| 416 | Juan Carlos Garcia | large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 507 | Patty Aceituno | Medium | Principiantes (Mujeres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Anabella Maritza Gochez Diaz | Small | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Baltazar Ernesto Rodriguez | large | Travesía | Bikecenter Pradera Concepción |
| 33 | Carlos Caleb Acevedo Panameño | Medium | Juvenil (14-18) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 508 | Ana Victoria Castro | Small | Principiantes (Mujeres) | Probikes Zona 15 |
| 255 | Jose Pablo Solombrino | Medium | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 256 | Donal Guiyobani Choguix Cumez | Small | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 328 | Ramón Parellada | large | Master D (50+) | Probikes Zona 15 |
| 72 | Raúl Antonio Díaz Guerrero | large | Cat A (19-29) | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Kimberly Paola Santiago Lara | large | Travesía | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 163 | Jose Alejandro Castellanos | Small | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 257 | Tulio Fuentes | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 258 | Salomon Herrera Acajabon | Small | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 259 | Alex Rosales | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Xela |
| 73 | José Urízar | Small | Cat A (19-29) | Probikes Zona 15 |
| Travesia | José Antonio Rosales Flores | large | Travesía | Top Gama Xela |
| 164 | Juan Manuel Pérez Castillo | X Large | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 329 | Pedro García | X Large | Master D (50+) | Top Gama Xela |
| 509 | Brenda Rodriguez | Medium | Principiantes (Mujeres) | Top Gama Xela |
| 260 | Osé Arturo Lemus Ríos | Medium | Master C (40-49) | Bike Power Pana |
| 165 | Giovanni López Alvarado | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 166 | Fernando Saravia | Medium | Cat B (30-39) | Probikes Zona 15 |
| 261 | Alejandro Arriaza | large | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 262 | Edinson Sandoval | X Large | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 417 | Gessler Colop Coyoy | Small | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| Travesia | Victor Hugo Delgado | Small | Travesía | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 495 | Jonas Estuardo Alvarado | X Large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 419 | Allan Estuardo Alvarado | Small | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 420 | Christopher Damian Alvarado | X Small | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 263 | Payo Rodriguez | Medium | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 510 | Sheny Juarez | X Small | Principiantes (Mujeres) | Probikes Zona 15 |
| 421 | Rony De Leon | large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 20 | Daniela Saravia | X Small | Libre Femenina | Probikes Zona 15 |
| 330 | Juan Carlos Villegas | Small | Master D (50+) | Probikes Zona 15 |
| 264 | Melvin Segura | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 265 | Abel Quiroa | X Large | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 167 | Luis Humberto Cu Cu | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 168 | Tito Tejada | Medium | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 422 | Allan Rodriguez | Small | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| 34 | Bryan Cazia | X Small | Juvenil (14-18) | Top Gama Xela |
| 423 | Cesar Sanchez | Medium | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| 266 | Rodrigo Guzman | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Xela |
| 169 | Jaime Abraham Gonzalez Deleon | Small | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 74 | Mario Josue Martinez Olivares | X Large | Cat A (19-29) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 267 | Daniel Serrano | large | Master C (40-49) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 424 | Allan Antonio Miranda Arreaga | Small | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| 268 | Geoffrey Brian Gabriel Simon | Small | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 170 | Wilson Manolo Gabriel Simon | large | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 511 | Nancy León | Small | Principiantes (Mujeres) | Probikes Zona 15 |
| 171 | Edgar Vicente | X Small | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 172 | Rony Mérida | Small | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 173 | Alexander Santisteban | large | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 331 | Pancho Laylle | Medium | Master D (50+) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 174 | Kevin Jonatan Telon Quina | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 175 | Edwin Rene Mux | Small | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| Travesia | Ricardo Enrique Aceituno Casan | X Large | Travesía | Bike Power Pana |
| Travesia | Carlos Raul Anleu Ruiz | large | Travesía | Bike Power Pana |
| Travesia | Pedro José Cho Toquer | Small | Travesía | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 425 | Erick Fock | X Large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 269 | Udine Bobadilla | X Large | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 426 | Angel Ricardo Lucas Castro | X Small | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| 270 | Jose Alberto Rosales Rosal | Small | Master C (40-49) | Top Gama Xela |
| 271 | Luis Felipe Aquino | Medium | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 21 | Domenica Quezada | Medium | Libre Femenina | Probikes Zona 15 |
| Travesia | Leo Carrera | large | Travesía | Probikes Zona 15 |
| 512 | Ana Yacira De Cordova | Medium | Principiantes (Mujeres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 427 | Mario Cordova | large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Oscar Humberto Perez Aragon | X Large | Travesía | Probikes Zona 15 |
| 272 | Giancarlo Marsicovetere | Small | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 428 | Mynor León | X Large | Principiantes (Hombres) | Top Gama Xela |
| Travesia | Javier Mancía | Small | Travesía | Probikes Zona 15 |
| 273 | Josue Lemus | X Small | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 332 | Pablo Arroyo | large | Master D (50+) | Probikes Zona 15 |
| 429 | Efren Mendoza | X Large | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 513 | Pilar Urízar Urrutia | X Small | Principiantes (Mujeres) | Probikes Zona 15 |
| 430 | Luis Enrique Cute | Small | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 431 | Edgar Mendoza | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 432 | Douglas Hernandez | Small | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 176 | Gilber Gutiérrez Vasquez | Small | Cat B (30-39) | Xtreme Bikes Huehue |
| 274 | Jaime Francisco Vásquez Cobon | Medium | Master C (40-49) | Xtreme Bikes Huehue |
| 275 | Mario Gómez Peña | large | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 177 | Carlos José Castillo Maás | Small | Cat B (30-39) | Bikecenter Pradera Concepción |
| 276 | Jose Méndez | Medium | Master C (40-49) | Top Gama Xela |
| Travesia | Pablo Fernando | Medium | Travesía | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 7 | Oscar Humberto Aguilar Herrera | Medium | Elite Hombre | Probikes Zona 15 |
| Travesia | Marvin Giron | Medium | Travesía | Probikes Zona 15 |
| Travesia | Wily Cifuentes | large | Travesía | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 433 | Cesar Xicay | Medium | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 277 | Herman Chavez | Medium | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 434 | Evi Pérez | Medium | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 435 | Abdiel Pérez | Small | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 22 | Laura Lemus | X Small | Libre Femenina | Probikes Zona 15 |
| 178 | Marlon Ruyán | Medium | Cat B (30-39) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 35 | Liebe Samuel Salazar Chocooj | Medium | Juvenil (14-18) | Probikes Zona 15 |
| 333 | Jorge Solorzano | large | Master D (50+) | Probikes Zona 15 |
| 179 | Rodrigo Herrera | Small | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 8 | Miguel Angel Sanabria Taracena | large | Elite Hombre | Top Gama Xela |
| 436 | Jose Rodriguez | Medium | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 278 | Yhonnatan Figueroa | large | Master C (40-49) | Top Gama Xela |
| 437 | Josué De León | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 438 | Fernando David Álvarez Cap | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| Travesia | Eddy Adalberto Rodas Rojas | large | Travesía | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| Travesia | Rudy Andres Molina Milian | Medium | Travesía | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| Travesia | Rudy Portillo Valle | Medium | Travesía | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 614 | Santiago Sandoval Estrada | X Large | Levo | Bikecenter Pradera Concepción |
| 180 | Cristian Rojas | Small | Cat B (30-39) | Top Gama Xela |
| 439 | Mario Roberto Zavala | Medium | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 440 | Rodrigo Zavala Mejia | X Small | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 181 | Manolo Novo | large | Master C (40-49) | Probikes Zona 15 |
| 356 | PABLO RAMOS | Medium | Master D (50+) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 492 | JUAN PABLO RAMOS | Small | Principiantes (Hombres) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 315 | ALVIN MONTENEGRO | Medium | Master C (40-49) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 357 | RUBEN SAJ GARCIA | large | Master D (50+) | Probikes Zona 15 |
| 43 | Kevyn Alejandro Pusul Orizabal | X Small | Juvenil (14-18) | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 617 | Roger Barrios | Medium | Levo | Probikes Zona 15 |
| 359 | Francis Bruderer | Medium | Master D (50+) | Probikes Zona 15 |
| Travesia | Marvin batzin | large | Travesía | Bikecenter San Cristobal Mixco |
| 800 | Luis Girón | Medium | Cat A (19-29) | Bikecenter Pradera Concepción |
| Travesia | Jorge Ruiz | X Large | Travesía | Probikes Zona 15 |
| 75 | Melvin Lopez | Medium | Cat A (19-29) | Probikes Zona 15 |
| 441 | Werner Morales | Large | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 442 | Alejandro Chavez | Large | Principiantes (Hombres) | Probikes Zona 15 |
| 76 | Julio Hernández | Small | Cat A (19-29) | Probikes Zona 15 |
